Årets orienterare 2025 (efter 70 tävlingar)
Uppdaterad 2025-12-04
De 20 bästa resultaten räknas
Namn | Antal | Poäng |
Maria Mickelåker | 26 | 1981 |
Michael Nilsson | 48 | 1781 |
Johan Mickelåker | 19 | 1729 |
Oscar Ehrnborn | 25 | 1703 |
Kent Nilsson | 22 | 1687 |
Ungdomarnas flitpris 2025 (Träningar + tävlingar, minst 40 ggr för att få pris)
Uppdaterat 2025-10-19
Namn | Antal |
Tuva Mickelåker | 33 |
Majken Albrektsson | 29 |
Iris Hagstedt | 21 |
Juni Åkesson | 18 |
Folke Hagstedt | 17 |
Alfons Mickelåker | 17 |
Saga Sjöstrand | 17 |
Alma Sjöstrand | 15 |
Lionora Tenland | 15 |
Sunniva Wingren-Wihl | 15 |
Hedda Hagstedt | 13 |
Fritjof Härwell | 12 |
Walther Ingemansson | 12 |
Siri Ingemansson | 11 |
Hampus Trymenius | 10 |
Linn Trymenius | 10 |
Sofia Fröjd | 9 |
Clara Sjöstrand | 9 |
Emil Fröjd | 8 |
Oscar Lundström | 7 |
Amadeus Tenland | 6 |
Jasamine Tenland | 6 |
Kevin Åkesson | 4 |
Robin Ahlm | 3 |
Milliam Åkesson | 3 |
August Härwell | 3 |
Kato Jönsson | 2 |
Elsa Larsson | 2 |
Iris Larsson | 2 |
Nils Sjögren | 2 |
Ebba Svensson | 2 |
Felicia Trymenius | 2 |
Smens träningspris Damer 2025 (Endast träningar)
Uppdaterat 2025-10-19
Namn | Antal |
Maria Mickelåker | 37 |
Madde Johansson | 30 |
Elin Nilsson | 30 |
Karolina Viklund | 27 |
Clara Ehrnborn | 26 |
Mika Sörvik | 25 |
Anette Thoresson | 22 |
Mariella Sjöstrand | 21 |
Anna Nilsson | 19 |
Ingela Thoresson | 19 |
Smens träningspris Herrar 2025 (Endast träningar)
Uppdaterat 2025-10-19
Namn | Antal |
Mattias Johansson | 64 |
Jonas Gustavsson | 59 |
Kjell Wilhelmsson | 44 |
Sune Soelberg | 34 |
Eskil Soelberg | 33 |
Michael Nilsson | 30 |
Jonas Ingemansson | 28 |
Jonathan Andersson | 27 |
Folke Lundgren | 27 |
Heide Persson | 25 |