Årets orienterare 2025 (efter 70 tävlingar)
Uppdaterad 2025-12-04
De 20 bästa resultaten räknas
Namn | Antal | Poäng |
Maria Mickelåker | 26 | 1981 |
Michael Nilsson | 48 | 1781 |
Johan Mickelåker | 19 | 1729 |
Oscar Ehrnborn | 25 | 1703 |
Kent Nilsson | 22 | 1687 |
Ungdomarnas flitpris 2025 (Träningar + tävlingar, minst 40 ggr för att få pris)
Uppdaterat 2026-01-22
Namn | Antal |
Tuva Mickelåker | 60 |
Majken Albrektsson | 45 |
Lionora Tenland | 40 |
Iris Hagstedt | 31 |
Alfons Mickelåker | 30 |
Juni Åkesson | 25 |
Saga Sjöstrand | 25 |
Folke Hagstedt | 23 |
Fritjof Härwell | 22 |
Linn Trymenius | 22 |
Hampus Trymenius | 21 |
Walther Ingemansson | 18 |
Amadeus Tenland | 18 |
Sunniva Wingren-Whil | 18 |
Clara Sjöstrand | 17 |
Jasamine Tenland | 17 |
Alma Sjöstrand | 16 |
Siri Ingemansson | 14 |
Hedda Hagstedt | 13 |
Sofia Fröjd | 9 |
Ebba Svensson | 9 |
Emil Fröjd | 8 |
Robin Ahlm | 7 |
August Härwell | 7 |
Iris Larsson | 7 |
Oscar Lundström | 7 |
Kevin Åkesson | 6 |
Elsa Larsson | 6 |
Valde Christiansen | 4 |
Felicia Trymenius | 4 |
Milliam Åkesson | 3 |
Hjalmar Härwell | 3 |
Enok Norsell | 3 |
Kato Jönsson | 2 |
Nils Sjögren | 2 |
Anton Soelberg | 2 |
Elias Åkesson | 1 |
Linn Blomros | 1 |
Jussi Sjögren | 1 |
Smens träningspris Damer 2025 (Endast träningar)
Uppdaterat 2026-01-22
Namn | Antal |
Maria Mickelåker | 57 |
Madde Johansson | 44 |
Clara Ehrnborn | 38 |
Mika Sörvik | 37 |
Karolina Viklund | 34 |
Elin Nilsson | 32 |
Mariella Sjöstrand | 31 |
Carina Persson | 28 |
Sophie Albrektsson | 27 |
Lise Svensson | 27 |
Smens träningspris Herrar 2025 (Endast träningar)
Uppdaterat 2026-01-22
Namn | Antal |
Mattias Johansson | 92 |
Jonas Gustavsson | 89 |
Kjell Wilhelmsson | 61 |
Sune Soelberg | 52 |
Jonathan Andersson | 47 |
Eskil Soelberg | 45 |
Jonas Ingemansson | 42 |
Folke Lundgren | 40 |
Michael Nilsson | 35 |
Johan Mickelåker | 34 |